통화명 | 매매기준율 | 전일대비 | 등락율 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 송금 보낼 때 | 송금 받을 때 | 국가맞춤정보 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 미국 | 1,109.00 | ▼ 4.50 | -0.40 | 1,128.40 | 1,089.60 | 1,119.70 | 1,098.30 | 바로가기 |
JPY 일본 | 1,049.30 | ▼ 8.96 | -0.85 | 1,067.66 | 1,030.94 | 1,059.47 | 1,039.13 | 바로가기 |
EUR 유럽 | 1,349.32 | ▼ 4.36 | -0.32 | 1,376.03 | 1,322.61 | 1,362.81 | 1,335.83 | 바로가기 |
CNY 중국 | 172.07 | ▼ 0.25 | -0.15 | 182.39 | 163.47 | 173.79 | 170.35 | 바로가기 |
HKD 홍콩 | 143.00 | ▼ 0.62 | -0.43 | 145.84 | 140.16 | 144.43 | 141.57 | 바로가기 |
GBP 영국 | 1,571.79 | ▲ 3.98 | 0.25 | 1,603.06 | 1,540.52 | 1,587.50 | 1,556.08 | 바로가기 |
CHF 스위스 | 1,221.10 | ▼ 17.64 | -1.42 | 1,245.39 | 1,196.81 | 1,233.31 | 1,208.89 | 바로가기 |
CAD 캐나다 | 881.98 | ▼ 1.26 | -0.14 | 899.53 | 864.43 | 890.79 | 873.17 | 바로가기 |
AUD 호주 | 878.33 | ▼ 2.56 | -0.29 | 895.80 | 860.86 | 887.11 | 869.55 | 바로가기 |
NZD 뉴질랜드 | 819.33 | ▲ 4.58 | 0.56 | 835.63 | 803.03 | 827.52 | 811.14 | 바로가기 |
0 4419
2021-02-24 71
2021-02-23 318
2021-02-23 77
2021-02-23 55
2021-02-22 103
2021-02-19 105
2021-02-18 99
2021-02-17 137
2021-02-16 168